當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆?tīng)?/a> > 穆?tīng)朚URR開(kāi)關(guān)電源 > 美國(guó)MURR穆?tīng)朚CS帶PFC三相開(kāi)關(guān)電源
【概要描述】美國(guó)MURR穆?tīng)朚CS帶PFC三相開(kāi)關(guān)電源
美國(guó)MURR穆?tīng)朚CS帶PFC三相開(kāi)關(guān)電源
三相 初級(jí)開(kāi)關(guān)模式 符合 (EN 61000-3-2)標(biāo)準(zhǔn) 輸出穩(wěn)定 短路、過(guò)載保護(hù) 寬輸入電壓 接觸保護(hù)IP20 PIP-POWER+ | MCS帶PFC 三相開(kāi)關(guān)電源 輸入電壓: 3×360...550 V AC | |
電路圖 | 美國(guó)MURR穆?tīng)朚CS帶PFC三相開(kāi)關(guān)電源 | |
訂貨數(shù)據(jù) | 貨號(hào) | |
額定輸出 | ||
24V DC/ 5A 120W | 857814 | |
24V DC/10A 240W | 85071 | |
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | ||
輸入電壓 | 3×360...550 V AC | |
輸入電流 | 3×0.33 A | 3×0.65 A |
沖擊電流 | <15 A | |
輸入熔斷器 | 3×2 A | |
頻率 | 50/60Hz | |
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | ||
輸出電壓 | 24 V DC, ±1%; 24...28 V 可調(diào) | |
標(biāo)稱(chēng)輸出電流 | 5 A (60℃); 6 A (40℃) | 10 A (60℃); 12 A (40℃) |
效率 | 0.9 | |
斷電維持 | >25ms(400V) | >11ms(500V) |
波紋電壓 | < 20 mV (有效值) | |
尖峰電壓 | < 100 mV | |
保護(hù) | 短路和過(guò)載保護(hù) | |
可選的切換模式 | 前面板跳線(xiàn)選擇(自動(dòng)重啟或*切斷) | |
并聯(lián)/串聯(lián) | 可/可 | |
一般數(shù)據(jù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60950, EN 50081-1,EN50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2 | |
溫度范圍 | 0...+60℃ | |
相對(duì)濕度 | 30...90 %, 無(wú)凝露 | |
安裝方式 | DIN-導(dǎo)軌安裝,符合EN 50022 標(biāo)準(zhǔn) | |
重量 | 1.3 Kg | |
尺寸 H×B×T×TA mm | 127×68×178×20 * TA=端子塊深度 | |
外形圖/安裝中心 | ||
用于側(cè)面安裝的適配塊見(jiàn)附件 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415